Déclinaison de "markierte graph" en allemand
Déclinaison du nom markierte Graph , m
Singular, Maskulinum, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | markierter Graph |
Genitiv (Wessen?) | markierten Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | markiertem Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | markierten Graph |
Plural, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | markierte Graphe |
Genitiv (Wessen?) | markierter Graphe |
Dativ (Wem?) | markierten Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | markierte Graphe |
Singular, Maskulinum, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | der markierte Graph |
Genitiv (Wessen?) | des markierten Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | dem markierten Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | den markierten Graph |
Plural, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | die markierten Graphe |
Genitiv (Wessen?) | der markierten Graphe |
Dativ (Wem?) | den markierten Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | die markierten Graphe |
Singular, Maskulinum, unbestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | ein markierter Graph |
Genitiv (Wessen?) | eines markierten Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | einem markierten Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | einen markierten Graph |
Plural, Possesivpronomen
Nominativ (Wer? Was?) | meine markierten Graphe |
Genitiv (Wessen?) | meiner markierten Graphe |
Dativ (Wem?) | meinen markierten Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | meine markierten Graphe |
Le service Conjugaison et déclinaison vous permet de conjuguer des verbes et de décliner des noms, des adjectifs, des pronoms et des nombres. Ici vous pouvez trouver le genre et le type de déclinaison des noms, des adjectifs et des nombres, les degrés de comparaison des adjectifs, la conjugaison des verbes, ainsi que consulter les tableaux des temps pour l'anglais, l'allemand, le russe, le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. Conjuguez des verbes, apprenez les règles de conjugaison et de déclinaison, regardez les traductions dans les exemples contextuels et dans le dictionnaire.
La publicité