Déclinaison de "syntaktische graph" en allemand
Déclinaison du nom syntaktische Graph , m
Singular, Maskulinum, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | syntaktischer Graph |
Genitiv (Wessen?) | syntaktischen Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | syntaktischem Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | syntaktischen Graph |
Plural, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | syntaktische Graphe |
Genitiv (Wessen?) | syntaktischer Graphe |
Dativ (Wem?) | syntaktischen Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | syntaktische Graphe |
Singular, Maskulinum, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | der syntaktische Graph |
Genitiv (Wessen?) | des syntaktischen Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | dem syntaktischen Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | den syntaktischen Graph |
Plural, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | die syntaktischen Graphe |
Genitiv (Wessen?) | der syntaktischen Graphe |
Dativ (Wem?) | den syntaktischen Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | die syntaktischen Graphe |
Singular, Maskulinum, unbestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | ein syntaktischer Graph |
Genitiv (Wessen?) | eines syntaktischen Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | einem syntaktischen Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | einen syntaktischen Graph |
Plural, Possesivpronomen
Nominativ (Wer? Was?) | meine syntaktischen Graphe |
Genitiv (Wessen?) | meiner syntaktischen Graphe |
Dativ (Wem?) | meinen syntaktischen Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | meine syntaktischen Graphe |
Le service Conjugaison et déclinaison vous permet de conjuguer des verbes et de décliner des noms, des adjectifs, des pronoms et des nombres. Ici vous pouvez trouver le genre et le type de déclinaison des noms, des adjectifs et des nombres, les degrés de comparaison des adjectifs, la conjugaison des verbes, ainsi que consulter les tableaux des temps pour l'anglais, l'allemand, le russe, le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. Conjuguez des verbes, apprenez les règles de conjugaison et de déclinaison, regardez les traductions dans les exemples contextuels et dans le dictionnaire.
La publicité