Deklination Substantiv "bewertete graph"
Deklination des Substantivs bewertete Graph , m
Singular, Maskulinum, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | bewerteter Graph |
Genitiv (Wessen?) | bewerteten Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | bewertetem Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | bewerteten Graph |
Plural, ohne Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | bewertete Graphe |
Genitiv (Wessen?) | bewerteter Graphe |
Dativ (Wem?) | bewerteten Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | bewertete Graphe |
Singular, Maskulinum, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | der bewertete Graph |
Genitiv (Wessen?) | des bewerteten Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | dem bewerteten Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | den bewerteten Graph |
Plural, bestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | die bewerteten Graphe |
Genitiv (Wessen?) | der bewerteten Graphe |
Dativ (Wem?) | den bewerteten Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | die bewerteten Graphe |
Singular, Maskulinum, unbestimmter Artikel
Nominativ (Wer? Was?) | ein bewerteter Graph |
Genitiv (Wessen?) | eines bewerteten Graphes / Graphs |
Dativ (Wem?) | einem bewerteten Graph / Graphe |
Akkusativ (Wen? Was?) | einen bewerteten Graph |
Plural, Possesivpronomen
Nominativ (Wer? Was?) | meine bewerteten Graphe |
Genitiv (Wessen?) | meiner bewerteten Graphe |
Dativ (Wem?) | meinen bewerteten Graphen |
Akkusativ (Wen? Was?) | meine bewerteten Graphe |
Mit dem Service Konjugation und Deklination können Sie Verben konjugieren und Substantive, Adjektive, Pronomen und Zahlwörter deklinieren. Hier finden Sie das Geschlecht und die Deklination von Substantiven, Adjektiven und Zahlwörtern, können Steigerungsstufen von Adjektiven, Verbkonjugation, Zeittabellen für Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch nachschlagen. Konjugieren Sie Verben, lernen Sie die Konjugations- und Deklinationsregeln, schlagen Sie Übersetzungen in Kontextbeispielen und einem Wörterbuch nach.
Werbung